【财华社讯】03月12日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为透云生物(01332.HK)涨幅55.38%、万华媒体(00426.HK)涨幅35.00%、金源氢化(02502.HK)涨幅32.69%、金泰丰国际控股(09689.HK)涨幅25.00%、中国金融国际(00721.HK)涨幅22.81%、权识国际(00381.HK)涨幅22.22%、芯成科技(00365.HK)涨幅21.90%、国农金融投资(08120.HK)涨幅20.69%、星亚控股(08293.HK)涨幅19.44%、中国旭阳集团(01907.HK)涨幅17.25%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01332.HK | 透云生物 | +55.38 | 0.202 |
| 2 | 00426.HK | 万华媒体 | +35.00 | 0.135 |
| 3 | 02502.HK | 金源氢化 | +32.69 | 0.690 |
| 4 | 09689.HK | 金泰丰国际控股 | +25.00 | 0.600 |
| 5 | 00721.HK | 中国金融国际 | +22.81 | 0.070 |
| 6 | 00381.HK | 权识国际 | +22.22 | 0.154 |
| 7 | 00365.HK | 芯成科技 | +21.90 | 0.295 |
| 8 | 08120.HK | 国农金融投资 | +20.69 | 0.700 |
| 9 | 08293.HK | 星亚控股 | +19.44 | 0.430 |
| 10 | 01907.HK | 中国旭阳集团 | +17.25 | 3.330 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号