【财华社讯】03月12日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为瑞丰动力(02025.HK)跌幅29.71%、首都金融控股(08239.HK)跌幅18.04%、童园国际(03830.HK)跌幅16.96%、医汇集团(08161.HK)跌幅16.36%、新华联合投资(08159.HK)跌幅15.79%、天津建发(02515.HK)跌幅15.25%、滴普科技(01384.HK)跌幅15.11%、信保环球控股(00723.HK)跌幅14.00%、长风药业(02652.HK)跌幅13.79%、华滋国际海洋(02258.HK)跌幅13.48%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02025.HK | 瑞丰动力 | -29.71 | 11.070 |
| 2 | 08239.HK | 首都金融控股 | -18.04 | 10.450 |
| 3 | 03830.HK | 童园国际 | -16.96 | 0.142 |
| 4 | 08161.HK | 医汇集团 | -16.36 | 0.460 |
| 5 | 08159.HK | 新华联合投资 | -15.79 | 0.080 |
| 6 | 02515.HK | 天津建发 | -15.25 | 1.000 |
| 7 | 01384.HK | 滴普科技 | -15.11 | 70.200 |
| 8 | 00723.HK | 信保环球控股 | -14.00 | 0.215 |
| 9 | 02652.HK | 长风药业 | -13.79 | 25.000 |
| 10 | 02258.HK | 华滋国际海洋 | -13.48 | 0.199 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号