【财华社讯】03月16日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为翼辰实业(01596.HK)涨幅46.43%、维力生活科技(01703.HK)涨幅17.81%、富一国际控股(01470.HK)涨幅15.00%、瀛海集团(08668.HK)涨幅9.62%、毛记葵涌(01716.HK)涨幅9.04%、不同集团(06090.HK)涨幅8.83%、智云科技建设(09900.HK)涨幅8.75%、中国置业投资(00736.HK)涨幅8.06%、茶百道(02555.HK)涨幅7.66%、云锋金融(00376.HK)涨幅7.27%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01596.HK | 翼辰实业 | +46.43 | 0.820 |
| 2 | 01703.HK | 维力生活科技 | +17.81 | 0.086 |
| 3 | 01470.HK | 富一国际控股 | +15.00 | 0.184 |
| 4 | 08668.HK | 瀛海集团 | +9.62 | 0.114 |
| 5 | 01716.HK | 毛记葵涌 | +9.04 | 1.810 |
| 6 | 06090.HK | 不同集团 | +8.83 | 98.600 |
| 7 | 09900.HK | 智云科技建设 | +8.75 | 4.600 |
| 8 | 00736.HK | 中国置业投资 | +8.06 | 0.670 |
| 9 | 02555.HK | 茶百道 | +7.66 | 5.900 |
| 10 | 00376.HK | 云锋金融 | +7.27 | 2.950 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号