【财华社讯】03月16日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为CGII HLDGS(01940.HK)跌幅12.66%、民银资本(01141.HK)跌幅11.18%、旷逸国际(01683.HK)跌幅10.77%、华晨中国(01114.HK)跌幅10.00%、JBB BUILDERS(01903.HK)跌幅9.26%、中升控股(00881.HK)跌幅9.25%、黛丽斯国际(00333.HK)跌幅8.33%、中石化炼化工程(02386.HK)跌幅7.49%、中国创新投资(01217.HK)跌幅7.14%、XI二南三星(07347.HK)跌幅6.96%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01940.HK | CGII HLDGS | -12.66 | 1.380 |
| 2 | 01141.HK | 民银资本 | -11.18 | 1.430 |
| 3 | 01683.HK | 旷逸国际 | -10.77 | 0.232 |
| 4 | 01114.HK | 华晨中国 | -10.00 | 3.060 |
| 5 | 01903.HK | JBB BUILDERS | -9.26 | 2.450 |
| 6 | 00881.HK | 中升控股 | -9.25 | 8.830 |
| 7 | 00333.HK | 黛丽斯国际 | -8.33 | 0.220 |
| 8 | 02386.HK | 中石化炼化工程 | -7.49 | 6.790 |
| 9 | 01217.HK | 中国创新投资 | -7.14 | 0.013 |
| 10 | 07347.HK | XI二南三星 | -6.96 | 0.321 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号