【财华社讯】03月16日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为毛记葵涌(01716.HK)涨幅146.39%、翼辰实业(01596.HK)涨幅78.57%、怡俊集团控股(02442.HK)涨幅57.45%、维力生活科技(01703.HK)涨幅42.47%、长风药业(02652.HK)涨幅32.61%、华盛国际控股(01323.HK)涨幅30.48%、ALCO HOLDINGS(00328.HK)涨幅23.53%、星太链集团(00399.HK)涨幅22.84%、十方控股(01831.HK)涨幅21.67%、茂盛控股(00022.HK)涨幅19.47%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01716.HK | 毛记葵涌 | +146.39 | 4.090 |
| 2 | 01596.HK | 翼辰实业 | +78.57 | 1.000 |
| 3 | 02442.HK | 怡俊集团控股 | +57.45 | 20.500 |
| 4 | 01703.HK | 维力生活科技 | +42.47 | 0.104 |
| 5 | 02652.HK | 长风药业 | +32.61 | 30.500 |
| 6 | 01323.HK | 华盛国际控股 | +30.48 | 0.137 |
| 7 | 00328.HK | ALCO HOLDINGS | +23.53 | 0.840 |
| 8 | 00399.HK | 星太链集团 | +22.84 | 0.199 |
| 9 | 01831.HK | 十方控股 | +21.67 | 0.365 |
| 10 | 00022.HK | 茂盛控股 | +19.47 | 0.227 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号