【财华社讯】03月16日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为玖源集团(00827.HK)跌幅21.52%、万华媒体(00426.HK)跌幅21.35%、中慧生物-B(02627.HK)跌幅19.62%、中建富通(新)(00138.HK)跌幅17.65%、胡桃资本(00905.HK)跌幅17.11%、德泰新能源集团(00559.HK)跌幅16.43%、鲁商服务(02376.HK)跌幅16.32%、新琪安(02573.HK)跌幅16.20%、中深建业(02503.HK)跌幅16.07%、中国数智科技(01796.HK)跌幅15.52%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00827.HK | 玖源集团 | -21.52 | 0.062 |
| 2 | 00426.HK | 万华媒体 | -21.35 | 0.140 |
| 3 | 02627.HK | 中慧生物-B | -19.62 | 46.060 |
| 4 | 00138.HK | 中建富通(新) | -17.65 | 0.560 |
| 5 | 00905.HK | 胡桃资本 | -17.11 | 1.260 |
| 6 | 00559.HK | 德泰新能源集团 | -16.43 | 0.117 |
| 7 | 02376.HK | 鲁商服务 | -16.32 | 2.000 |
| 8 | 02573.HK | 新琪安 | -16.20 | 4.190 |
| 9 | 02503.HK | 中深建业 | -16.07 | 0.235 |
| 10 | 01796.HK | 中国数智科技 | -15.52 | 2.340 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号