【财华社讯】03月17日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为伟工控股(01793.HK)跌幅18.46%、嘉艺控股(01025.HK)跌幅13.11%、毛记葵涌(01716.HK)跌幅12.28%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅8.82%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅8.31%、XI二南三星(07347.HK)跌幅7.69%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅7.14%、百勤油服(02178.HK)跌幅7.02%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅6.62%、昭衍新药(06127.HK)跌幅6.37%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01793.HK | 伟工控股 | -18.46 | 0.265 |
| 2 | 01025.HK | 嘉艺控股 | -13.11 | 0.265 |
| 3 | 01716.HK | 毛记葵涌 | -12.28 | 3.500 |
| 4 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -8.82 | 43.600 |
| 5 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -8.31 | 5.570 |
| 6 | 07347.HK | XI二南三星 | -7.69 | 0.300 |
| 7 | 09347.HK | XI二南三星-U | -7.14 | 0.039 |
| 8 | 02178.HK | 百勤油服 | -7.02 | 0.265 |
| 9 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -6.62 | 1.354 |
| 10 | 06127.HK | 昭衍新药 | -6.37 | 17.800 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号