【财华社讯】03月17日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为耀才证券金融(01428.HK)涨幅68.28%、建成控股(01630.HK)涨幅56.63%、佳兆业资本(00936.HK)涨幅48.15%、环球数码创意(08271.HK)涨幅36.08%、HM INTL HLDGS(08416.HK)涨幅28.71%、基地锦标集团(08460.HK)涨幅24.67%、武汉有机(02881.HK)涨幅24.41%、嘉鼎国际集团(08153.HK)涨幅23.08%、五一视界(06651.HK)涨幅20.06%、康桥悦生活(02205.HK)涨幅19.27%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01428.HK | 耀才证券金融 | +68.28 | 15.600 |
| 2 | 01630.HK | 建成控股 | +56.63 | 0.130 |
| 3 | 00936.HK | 佳兆业资本 | +48.15 | 0.320 |
| 4 | 08271.HK | 环球数码创意 | +36.08 | 0.132 |
| 5 | 08416.HK | HM INTL HLDGS | +28.71 | 0.130 |
| 6 | 08460.HK | 基地锦标集团 | +24.67 | 1.870 |
| 7 | 02881.HK | 武汉有机 | +24.41 | 7.440 |
| 8 | 08153.HK | 嘉鼎国际集团 | +23.08 | 0.960 |
| 9 | 06651.HK | 五一视界 | +20.06 | 60.750 |
| 10 | 02205.HK | 康桥悦生活 | +19.27 | 1.300 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号