【财华社讯】03月17日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为毅高国际控股(08218.HK)涨幅98.00%、耀才证券金融(01428.HK)涨幅47.57%、建成控股(01630.HK)涨幅43.37%、佳兆业资本(00936.HK)涨幅38.89%、迅策(03317.HK)涨幅36.74%、环球数码创意(08271.HK)涨幅35.05%、基地锦标集团(08460.HK)涨幅24.67%、力高健康生活(02370.HK)涨幅24.42%、中天湖南集团(02433.HK)涨幅22.95%、港湾数字(00913.HK)涨幅22.22%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08218.HK | 毅高国际控股 | +98.00 | 0.198 |
| 2 | 01428.HK | 耀才证券金融 | +47.57 | 13.680 |
| 3 | 01630.HK | 建成控股 | +43.37 | 0.119 |
| 4 | 00936.HK | 佳兆业资本 | +38.89 | 0.300 |
| 5 | 03317.HK | 迅策 | +36.74 | 150.000 |
| 6 | 08271.HK | 环球数码创意 | +35.05 | 0.131 |
| 7 | 08460.HK | 基地锦标集团 | +24.67 | 1.870 |
| 8 | 02370.HK | 力高健康生活 | +24.42 | 1.070 |
| 9 | 02433.HK | 中天湖南集团 | +22.95 | 0.075 |
| 10 | 00913.HK | 港湾数字 | +22.22 | 0.330 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号