【财华社讯】03月19日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为伊登软件(01147.HK)涨幅45.83%、山东墨龙(00568.HK)涨幅19.22%、中港石油(00632.HK)涨幅18.42%、环球华商俱乐部(01757.HK)涨幅14.56%、百勤油服(02178.HK)涨幅13.46%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)涨幅11.96%、东吴水泥(00695.HK)涨幅11.25%、中油燃气(00603.HK)涨幅10.45%、富石金融(02263.HK)涨幅10.34%、中国旭阳集团(01907.HK)涨幅9.89%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01147.HK | 伊登软件 | +45.83 | 0.175 |
| 2 | 00568.HK | 山东墨龙 | +19.22 | 12.470 |
| 3 | 00632.HK | 中港石油 | +18.42 | 0.450 |
| 4 | 01757.HK | 环球华商俱乐部 | +14.56 | 22.660 |
| 5 | 02178.HK | 百勤油服 | +13.46 | 0.295 |
| 6 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | +11.96 | 6.320 |
| 7 | 00695.HK | 东吴水泥 | +11.25 | 8.800 |
| 8 | 00603.HK | 中油燃气 | +10.45 | 0.222 |
| 9 | 02263.HK | 富石金融 | +10.34 | 0.320 |
| 10 | 01907.HK | 中国旭阳集团 | +9.89 | 4.000 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号