【财华社讯】03月19日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为佳兆业健康(00876.HK)跌幅46.67%、链信控股(00888.HK)跌幅30.00%、开拓药业-B(09939.HK)跌幅25.54%、万国黄金集团(03939.HK)跌幅19.89%、中国网成(01920.HK)跌幅17.83%、新都酒店(08315.HK)跌幅17.31%、CGII HLDGS(01940.HK)跌幅16.99%、毅高国际控股(08218.HK)跌幅16.67%、岚图汽车(07489.HK)跌幅16.13%、骏码半导体(08490.HK)跌幅15.38%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00876.HK | 佳兆业健康 | -46.67 | 0.104 |
| 2 | 00888.HK | 链信控股 | -30.00 | 0.063 |
| 3 | 09939.HK | 开拓药业-B | -25.54 | 3.120 |
| 4 | 03939.HK | 万国黄金集团 | -19.89 | 11.600 |
| 5 | 01920.HK | 中国网成 | -17.83 | 1.060 |
| 6 | 08315.HK | 新都酒店 | -17.31 | 0.086 |
| 7 | 01940.HK | CGII HLDGS | -16.99 | 1.270 |
| 8 | 08218.HK | 毅高国际控股 | -16.67 | 0.125 |
| 9 | 07489.HK | 岚图汽车 | -16.13 | 6.290 |
| 10 | 08490.HK | 骏码半导体 | -15.38 | 0.088 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号