【财华社讯】03月20日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为广合科技(01989.HK)涨幅43.16%、万顺集团控股(01746.HK)涨幅34.04%、博维智慧(01204.HK)涨幅27.18%、智中国际(06063.HK)涨幅25.53%、德莱建业(01546.HK)涨幅22.01%、劲方医药-B(02595.HK)涨幅19.85%、NIU HOLDINGS(08619.HK)涨幅17.50%、现代中药集团(01643.HK)涨幅16.79%、立基工程控股(01690.HK)涨幅16.47%、众安智慧生活(02271.HK)涨幅15.09%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01989.HK | 广合科技 | +43.16 | 102.900 |
| 2 | 01746.HK | 万顺集团控股 | +34.04 | 0.630 |
| 3 | 01204.HK | 博维智慧 | +27.18 | 2.480 |
| 4 | 06063.HK | 智中国际 | +25.53 | 0.590 |
| 5 | 01546.HK | 德莱建业 | +22.01 | 0.255 |
| 6 | 02595.HK | 劲方医药-B | +19.85 | 31.160 |
| 7 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | +17.50 | 0.235 |
| 8 | 01643.HK | 现代中药集团 | +16.79 | 1.530 |
| 9 | 01690.HK | 立基工程控股 | +16.47 | 0.099 |
| 10 | 02271.HK | 众安智慧生活 | +15.09 | 3.050 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号