【财华社讯】03月20日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为大唐西市(00620.HK)跌幅42.74%、超人智能(08176.HK)跌幅33.33%、珠光控股(01176.HK)跌幅25.64%、惠陶集团(08238.HK)跌幅24.59%、同方泰德(01206.HK)跌幅22.97%、茂盛控股(00022.HK)跌幅18.84%、佳兆业健康(00876.HK)跌幅17.48%、上谕集团(01633.HK)跌幅17.39%、百富环球(00327.HK)跌幅13.62%、挚达科技(新)(02650.HK)跌幅13.36%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00620.HK | 大唐西市 | -42.74 | 0.355 |
| 2 | 08176.HK | 超人智能 | -33.33 | 0.054 |
| 3 | 01176.HK | 珠光控股 | -25.64 | 0.029 |
| 4 | 08238.HK | 惠陶集团 | -24.59 | 0.138 |
| 5 | 01206.HK | 同方泰德 | -22.97 | 0.285 |
| 6 | 00022.HK | 茂盛控股 | -18.84 | 0.280 |
| 7 | 00876.HK | 佳兆业健康 | -17.48 | 0.085 |
| 8 | 01633.HK | 上谕集团 | -17.39 | 0.285 |
| 9 | 00327.HK | 百富环球 | -13.62 | 3.680 |
| 10 | 02650.HK | 挚达科技(新) | -13.36 | 26.460 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号