【财华社讯】04月02日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中国创意控股(08368.HK)跌幅32.00%、交大慧谷(08205.HK)跌幅23.26%、丰城控股(02295.HK)跌幅22.33%、飞道旅游科技(08069.HK)跌幅18.52%、普星能量(00090.HK)跌幅17.69%、岁宝百货(00312.HK)跌幅17.24%、STERLING GP-NEW(01825.HK)跌幅17.00%、中国天保集团(01427.HK)跌幅16.08%、华美乐乐(08429.HK)跌幅15.79%、千循科技(01640.HK)跌幅15.53%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08368.HK | 中国创意控股 | -32.00 | 0.340 |
| 2 | 08205.HK | 交大慧谷 | -23.26 | 0.330 |
| 3 | 02295.HK | 丰城控股 | -22.33 | 2.330 |
| 4 | 08069.HK | 飞道旅游科技 | -18.52 | 0.022 |
| 5 | 00090.HK | 普星能量 | -17.69 | 1.070 |
| 6 | 00312.HK | 岁宝百货 | -17.24 | 0.048 |
| 7 | 01825.HK | STERLING GP-NEW | -17.00 | 0.830 |
| 8 | 01427.HK | 中国天保集团 | -16.08 | 0.167 |
| 9 | 08429.HK | 华美乐乐 | -15.79 | 0.064 |
| 10 | 01640.HK | 千循科技 | -15.53 | 1.740 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号