【财华社讯】04月09日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为华星控股(08237.HK)涨幅122.73%、环球战略集团(08007.HK)涨幅58.76%、恒益控股(01894.HK)涨幅50.00%、亚洲先锋娱乐(08400.HK)涨幅36.59%、EDA集团控股(02505.HK)涨幅34.88%、谢瑞麟(00417.HK)涨幅27.78%、高科桥(09963.HK)涨幅26.24%、兴利(香港)控股(00396.HK)涨幅23.21%、新百利融资(08439.HK)涨幅22.73%、凯乐士科技(02729.HK)涨幅22.69%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08237.HK | 华星控股 | +122.73 | 0.490 |
| 2 | 08007.HK | 环球战略集团 | +58.76 | 0.770 |
| 3 | 01894.HK | 恒益控股 | +50.00 | 0.285 |
| 4 | 08400.HK | 亚洲先锋娱乐 | +36.59 | 0.056 |
| 5 | 02505.HK | EDA集团控股 | +34.88 | 0.580 |
| 6 | 00417.HK | 谢瑞麟 | +27.78 | 0.920 |
| 7 | 09963.HK | 高科桥 | +26.24 | 2.790 |
| 8 | 00396.HK | 兴利(香港)控股 | +23.21 | 0.345 |
| 9 | 08439.HK | 新百利融资 | +22.73 | 0.405 |
| 10 | 02729.HK | 凯乐士科技 | +22.69 | 39.260 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号