【财华社讯】04月09日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为恒益控股(01894.HK)涨幅142.11%、华星控股(08237.HK)涨幅100.00%、EDA集团控股(02505.HK)涨幅88.37%、紫元元(08223.HK)涨幅61.62%、兴利(香港)控股(00396.HK)涨幅50.00%、环球战略集团(08007.HK)涨幅42.27%、中国前沿科技集团(01661.HK)涨幅33.86%、浩柏国际(08431.HK)涨幅31.31%、建成控股(01630.HK)涨幅28.00%、新百利融资(08439.HK)涨幅27.27%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01894.HK | 恒益控股 | +142.11 | 0.460 |
| 2 | 08237.HK | 华星控股 | +100.00 | 0.440 |
| 3 | 02505.HK | EDA集团控股 | +88.37 | 0.810 |
| 4 | 08223.HK | 紫元元 | +61.62 | 0.800 |
| 5 | 00396.HK | 兴利(香港)控股 | +50.00 | 0.420 |
| 6 | 08007.HK | 环球战略集团 | +42.27 | 0.690 |
| 7 | 01661.HK | 中国前沿科技集团 | +33.86 | 1.700 |
| 8 | 08431.HK | 浩柏国际 | +31.31 | 0.650 |
| 9 | 01630.HK | 建成控股 | +28.00 | 0.160 |
| 10 | 08439.HK | 新百利融资 | +27.27 | 0.420 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号