【财华社讯】04月10日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为胡桃资本(00905.HK)跌幅52.17%、紫元元(08223.HK)跌幅35.00%、众淼控股(01471.HK)跌幅28.33%、恒益控股(01894.HK)跌幅26.67%、宝济药业-B(02659.HK)跌幅14.87%、国瑞健康(02329.HK)跌幅14.42%、环康集团(08169.HK)跌幅14.29%、谢瑞麟(00417.HK)跌幅13.83%、天时资源(08028.HK)跌幅12.83%、高科桥(09963.HK)跌幅12.72%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00905.HK | 胡桃资本 | -52.17 | 0.330 |
| 2 | 08223.HK | 紫元元 | -35.00 | 0.520 |
| 3 | 01471.HK | 众淼控股 | -28.33 | 34.400 |
| 4 | 01894.HK | 恒益控股 | -26.67 | 0.330 |
| 5 | 02659.HK | 宝济药业-B | -14.87 | 97.900 |
| 6 | 02329.HK | 国瑞健康 | -14.42 | 0.089 |
| 7 | 08169.HK | 环康集团 | -14.29 | 0.036 |
| 8 | 00417.HK | 谢瑞麟 | -13.83 | 0.810 |
| 9 | 08028.HK | 天时资源 | -12.83 | 0.231 |
| 10 | 09963.HK | 高科桥 | -12.72 | 1.990 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号