【财华社讯】04月10日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为胡桃资本(00905.HK)跌幅51.45%、紫元元(08223.HK)跌幅39.38%、众淼控股(01471.HK)跌幅33.33%、民商创科(01632.HK)跌幅25.93%、卓珈控股(01827.HK)跌幅24.72%、恒益控股(01894.HK)跌幅24.44%、正荣地产(06158.HK)跌幅20.00%、EDA集团控股(02505.HK)跌幅17.28%、大昌微线集团(00567.HK)跌幅16.90%、今米房集团(08300.HK)跌幅16.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00905.HK | 胡桃资本 | -51.45 | 0.335 |
| 2 | 08223.HK | 紫元元 | -39.38 | 0.485 |
| 3 | 01471.HK | 众淼控股 | -33.33 | 32.000 |
| 4 | 01632.HK | 民商创科 | -25.93 | 0.060 |
| 5 | 01827.HK | 卓珈控股 | -24.72 | 0.670 |
| 6 | 01894.HK | 恒益控股 | -24.44 | 0.340 |
| 7 | 06158.HK | 正荣地产 | -20.00 | 0.020 |
| 8 | 02505.HK | EDA集团控股 | -17.28 | 0.670 |
| 9 | 00567.HK | 大昌微线集团 | -16.90 | 0.295 |
| 10 | 08300.HK | 今米房集团 | -16.67 | 0.025 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号