【财华社讯】04月13日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为乐享集团(06988.HK)涨幅36.25%、中华国际(01064.HK)涨幅20.25%、普达特科技(00650.HK)涨幅12.00%、百勤油服(02178.HK)涨幅10.89%、桦欣控股(01657.HK)涨幅9.38%、电子交易集团(08036.HK)涨幅7.69%、超人智能(08176.HK)涨幅7.14%、山东墨龙(00568.HK)涨幅6.93%、不同集团(06090.HK)涨幅6.89%、华商能源(00206.HK)涨幅6.74%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06988.HK | 乐享集团 | +36.25 | 0.109 |
| 2 | 01064.HK | 中华国际 | +20.25 | 0.095 |
| 3 | 00650.HK | 普达特科技 | +12.00 | 0.280 |
| 4 | 02178.HK | 百勤油服 | +10.89 | 0.275 |
| 5 | 01657.HK | 桦欣控股 | +9.38 | 17.500 |
| 6 | 08036.HK | 电子交易集团 | +7.69 | 0.028 |
| 7 | 08176.HK | 超人智能 | +7.14 | 0.045 |
| 8 | 00568.HK | 山东墨龙 | +6.93 | 9.100 |
| 9 | 06090.HK | 不同集团 | +6.89 | 37.220 |
| 10 | 00206.HK | 华商能源 | +6.74 | 0.475 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号