【财华社讯】04月13日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为华星控股(08237.HK)跌幅33.33%、海纳智能(01645.HK)跌幅26.83%、怡俊集团控股(02442.HK)跌幅24.64%、拨康视云-B(02592.HK)跌幅21.69%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅20.19%、正荣地产(06158.HK)跌幅20.00%、大方广瑞德(00755.HK)跌幅19.23%、胡桃资本(00905.HK)跌幅17.91%、时富金融服务集团(00510.HK)跌幅17.74%、华美乐乐(08429.HK)跌幅15.63%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08237.HK | 华星控股 | -33.33 | 0.280 |
| 2 | 01645.HK | 海纳智能 | -26.83 | 2.100 |
| 3 | 02442.HK | 怡俊集团控股 | -24.64 | 29.000 |
| 4 | 02592.HK | 拨康视云-B | -21.69 | 1.300 |
| 5 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -20.19 | 4.940 |
| 6 | 06158.HK | 正荣地产 | -20.00 | 0.016 |
| 7 | 00755.HK | 大方广瑞德 | -19.23 | 0.315 |
| 8 | 00905.HK | 胡桃资本 | -17.91 | 0.275 |
| 9 | 00510.HK | 时富金融服务集团 | -17.74 | 0.510 |
| 10 | 08429.HK | 华美乐乐 | -15.63 | 0.054 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号