【财华社讯】04月14日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为玮俊生物科技(00660.HK)涨幅417.65%、伟俊集团控股(01013.HK)涨幅290.63%、新百利融资(08439.HK)涨幅80.60%、城市酷选(08050.HK)涨幅32.81%、云知声(09678.HK)涨幅32.74%、中国置业投资(00736.HK)涨幅28.57%、华星控股(08237.HK)涨幅26.79%、果下科技(02655.HK)涨幅23.87%、通通AI社交(00628.HK)涨幅23.29%、普达特科技(00650.HK)涨幅20.97%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | +417.65 | 1.320 |
| 2 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | +290.63 | 1.250 |
| 3 | 08439.HK | 新百利融资 | +80.60 | 1.210 |
| 4 | 08050.HK | 城市酷选 | +32.81 | 0.850 |
| 5 | 09678.HK | 云知声 | +32.74 | 373.800 |
| 6 | 00736.HK | 中国置业投资 | +28.57 | 0.630 |
| 7 | 08237.HK | 华星控股 | +26.79 | 0.355 |
| 8 | 02655.HK | 果下科技 | +23.87 | 68.500 |
| 9 | 00628.HK | 通通AI社交 | +23.29 | 0.450 |
| 10 | 00650.HK | 普达特科技 | +20.97 | 0.375 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号