【财华社讯】04月14日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为玮俊生物科技(00660.HK)涨幅801.96%、伟俊集团控股(01013.HK)涨幅340.63%、新百利融资(08439.HK)涨幅61.19%、华星控股(08237.HK)涨幅55.36%、TATA健康(01255.HK)涨幅50.97%、普达特科技(00650.HK)涨幅46.77%、城市酷选(08050.HK)涨幅43.75%、进升集团控股(01581.HK)涨幅40.00%、云知声(09678.HK)涨幅36.72%、亚洲联网科技(00679.HK)涨幅32.31%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | +801.96 | 2.300 |
| 2 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | +340.63 | 1.410 |
| 3 | 08439.HK | 新百利融资 | +61.19 | 1.080 |
| 4 | 08237.HK | 华星控股 | +55.36 | 0.435 |
| 5 | 01255.HK | TATA健康 | +50.97 | 2.340 |
| 6 | 00650.HK | 普达特科技 | +46.77 | 0.455 |
| 7 | 08050.HK | 城市酷选 | +43.75 | 0.920 |
| 8 | 01581.HK | 进升集团控股 | +40.00 | 0.350 |
| 9 | 09678.HK | 云知声 | +36.72 | 385.000 |
| 10 | 00679.HK | 亚洲联网科技 | +32.31 | 1.720 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号