【财华社讯】04月15日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为玮俊生物科技(00660.HK)跌幅44.35%、TATA健康(01255.HK)跌幅23.95%、新百利融资(08439.HK)跌幅23.15%、泓基集团(02535.HK)跌幅23.08%、伟俊集团控股(01013.HK)跌幅22.70%、吉辉控股(08027.HK)跌幅22.22%、环球实业科技(01026.HK)跌幅21.59%、进升集团控股(01581.HK)跌幅18.31%、中国前沿科技集团(01661.HK)跌幅16.05%、中生联合(03332.HK)跌幅15.91%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | -44.35 | 1.280 |
| 2 | 01255.HK | TATA健康 | -23.95 | 1.810 |
| 3 | 08439.HK | 新百利融资 | -23.15 | 0.830 |
| 4 | 02535.HK | 泓基集团 | -23.08 | 0.400 |
| 5 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | -22.70 | 1.090 |
| 6 | 08027.HK | 吉辉控股 | -22.22 | 0.077 |
| 7 | 01026.HK | 环球实业科技 | -21.59 | 0.069 |
| 8 | 01581.HK | 进升集团控股 | -18.31 | 0.290 |
| 9 | 01661.HK | 中国前沿科技集团 | -16.05 | 2.720 |
| 10 | 03332.HK | 中生联合 | -15.91 | 0.370 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号