【财华社讯】04月16日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为长盈集团(控股)(00689.HK)跌幅18.45%、南方两倍做空特斯拉-U(09366.HK)跌幅16.28%、汇隆控股(08600.HK)跌幅15.00%、南方两倍做空特斯拉(07366.HK)跌幅14.99%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅13.85%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅11.55%、蓝思科技(06613.HK)跌幅10.38%、锅圈(02517.HK)跌幅10.21%、新百利融资(08439.HK)跌幅9.64%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅9.61%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00689.HK | 长盈集团(控股) | -18.45 | 0.190 |
| 2 | 09366.HK | 南方两倍做空特斯拉-U | -16.28 | 1.388 |
| 3 | 08600.HK | 汇隆控股 | -15.00 | 0.340 |
| 4 | 07366.HK | 南方两倍做空特斯拉 | -14.99 | 11.000 |
| 5 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -13.85 | 1.344 |
| 6 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -11.55 | 10.800 |
| 7 | 06613.HK | 蓝思科技 | -10.38 | 17.620 |
| 8 | 02517.HK | 锅圈 | -10.21 | 3.870 |
| 9 | 08439.HK | 新百利融资 | -9.64 | 0.750 |
| 10 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -9.61 | 44.000 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号