【财华社讯】04月16日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为汇隆控股(08600.HK)跌幅46.25%、中国煤层气(08270.HK)跌幅20.78%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅20.47%、乐享集团(06988.HK)跌幅18.46%、飞天云动(06610.HK)跌幅17.62%、凌锐控股(00784.HK)跌幅17.58%、锅圈(02517.HK)跌幅17.40%、果下科技(02655.HK)跌幅15.95%、南方两倍做空特斯拉-U(09366.HK)跌幅15.56%、南方两倍做空特斯拉(07366.HK)跌幅15.30%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08600.HK | 汇隆控股 | -46.25 | 0.215 |
| 2 | 08270.HK | 中国煤层气 | -20.78 | 0.305 |
| 3 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -20.47 | 3.420 |
| 4 | 06988.HK | 乐享集团 | -18.46 | 0.106 |
| 5 | 06610.HK | 飞天云动 | -17.62 | 1.590 |
| 6 | 00784.HK | 凌锐控股 | -17.58 | 0.750 |
| 7 | 02517.HK | 锅圈 | -17.40 | 3.560 |
| 8 | 02655.HK | 果下科技 | -15.95 | 55.350 |
| 9 | 09366.HK | 南方两倍做空特斯拉-U | -15.56 | 1.400 |
| 10 | 07366.HK | 南方两倍做空特斯拉 | -15.30 | 10.960 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号