【财华社讯】04月16日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为汇隆控股(08600.HK)跌幅47.00%、瑞远智控(08249.HK)跌幅24.03%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅21.40%、飞天云动(06610.HK)跌幅20.21%、中国科教产业(01756.HK)跌幅19.64%、锅圈(02517.HK)跌幅18.79%、泰凌医药(01011.HK)跌幅16.42%、南方两倍做空特斯拉-U(09366.HK)跌幅16.41%、众淼控股(01471.HK)跌幅16.39%、南方两倍做空特斯拉(07366.HK)跌幅16.38%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08600.HK | 汇隆控股 | -47.00 | 0.212 |
| 2 | 08249.HK | 瑞远智控 | -24.03 | 0.117 |
| 3 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -21.40 | 3.380 |
| 4 | 06610.HK | 飞天云动 | -20.21 | 1.540 |
| 5 | 01756.HK | 中国科教产业 | -19.64 | 0.450 |
| 6 | 02517.HK | 锅圈 | -18.79 | 3.500 |
| 7 | 01011.HK | 泰凌医药 | -16.42 | 0.560 |
| 8 | 09366.HK | 南方两倍做空特斯拉-U | -16.41 | 1.386 |
| 9 | 01471.HK | 众淼控股 | -16.39 | 11.780 |
| 10 | 07366.HK | 南方两倍做空特斯拉 | -16.38 | 10.820 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号