【财华社讯】04月17日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为MANYCORE TECH(00068.HK)涨幅169.29%、长光辰芯(03277.HK)涨幅82.92%、信基沙溪(03603.HK)涨幅12.50%、科轩动力控股(00476.HK)涨幅10.00%、中国创新投资(01217.HK)涨幅8.33%、裕承科金(00279.HK)涨幅7.41%、紫元元(08223.HK)涨幅7.22%、宝尊电商-W(09991.HK)涨幅6.94%、佑驾创新(02431.HK)涨幅6.57%、嘉涛(香港)控股(02189.HK)涨幅6.45%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00068.HK | MANYCORE TECH | +169.29 | 20.520 |
| 2 | 03277.HK | 长光辰芯 | +82.92 | 72.950 |
| 3 | 03603.HK | 信基沙溪 | +12.50 | 0.090 |
| 4 | 00476.HK | 科轩动力控股 | +10.00 | 0.550 |
| 5 | 01217.HK | 中国创新投资 | +8.33 | 0.013 |
| 6 | 00279.HK | 裕承科金 | +7.41 | 0.580 |
| 7 | 08223.HK | 紫元元 | +7.22 | 0.520 |
| 8 | 09991.HK | 宝尊电商-W | +6.94 | 7.550 |
| 9 | 02431.HK | 佑驾创新 | +6.57 | 11.200 |
| 10 | 02189.HK | 嘉涛(香港)控股 | +6.45 | 0.495 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号