【财华社讯】04月17日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为百信国际(00574.HK)跌幅14.00%、惠生工程(02236.HK)跌幅8.33%、元亨燃气(00332.HK)跌幅5.88%、远见控股(00862.HK)跌幅5.66%、燕之屋(01497.HK)跌幅5.19%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅5.18%、亚洲联网科技(00679.HK)跌幅4.76%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅4.72%、微创心通-B(02160.HK)跌幅4.66%、CHINANEWENERGY(01156.HK)跌幅4.55%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00574.HK | 百信国际 | -14.00 | 0.043 |
| 2 | 02236.HK | 惠生工程 | -8.33 | 0.550 |
| 3 | 00332.HK | 元亨燃气 | -5.88 | 0.016 |
| 4 | 00862.HK | 远见控股 | -5.66 | 0.050 |
| 5 | 01497.HK | 燕之屋 | -5.19 | 5.300 |
| 6 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -5.18 | 5.310 |
| 7 | 00679.HK | 亚洲联网科技 | -4.76 | 3.800 |
| 8 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -4.72 | 41.560 |
| 9 | 02160.HK | 微创心通-B | -4.66 | 3.070 |
| 10 | 01156.HK | CHINANEWENERGY | -4.55 | 0.210 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号