【财华社讯】04月17日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为MANYCORE TECH(00068.HK)涨幅135.56%、长光辰芯(03277.HK)涨幅83.05%、中播数据(00471.HK)涨幅38.81%、剑桥科技(06166.HK)涨幅38.06%、瑞远智控(08249.HK)涨幅36.75%、上谕集团(01633.HK)涨幅30.19%、泰凌医药(01011.HK)涨幅17.86%、正荣地产(06158.HK)涨幅17.65%、今海医疗科技(02225.HK)涨幅17.59%、毅高国际控股(08218.HK)涨幅15.94%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00068.HK | MANYCORE TECH | +135.56 | 17.950 |
| 2 | 03277.HK | 长光辰芯 | +83.05 | 73.000 |
| 3 | 00471.HK | 中播数据 | +38.81 | 0.930 |
| 4 | 06166.HK | 剑桥科技 | +38.06 | 125.700 |
| 5 | 08249.HK | 瑞远智控 | +36.75 | 0.160 |
| 6 | 01633.HK | 上谕集团 | +30.19 | 0.345 |
| 7 | 01011.HK | 泰凌医药 | +17.86 | 0.660 |
| 8 | 06158.HK | 正荣地产 | +17.65 | 0.020 |
| 9 | 02225.HK | 今海医疗科技 | +17.59 | 3.810 |
| 10 | 08218.HK | 毅高国际控股 | +15.94 | 0.160 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号