【财华社讯】04月17日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为MANYCORE TECH(00068.HK)涨幅144.09%、长光辰芯(03277.HK)涨幅75.53%、亚洲联网科技(00679.HK)涨幅55.39%、中播数据(00471.HK)涨幅34.33%、上谕集团(01633.HK)涨幅33.96%、宝发控股(08532.HK)涨幅33.85%、伟俊集团控股(01013.HK)涨幅32.35%、剑桥科技(06166.HK)涨幅32.13%、璋利国际(01693.HK)涨幅29.76%、CEC INT'L HOLD(00759.HK)涨幅25.62%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00068.HK | MANYCORE TECH | +144.09 | 18.600 |
| 2 | 03277.HK | 长光辰芯 | +75.53 | 70.000 |
| 3 | 00679.HK | 亚洲联网科技 | +55.39 | 6.200 |
| 4 | 00471.HK | 中播数据 | +34.33 | 0.900 |
| 5 | 01633.HK | 上谕集团 | +33.96 | 0.355 |
| 6 | 08532.HK | 宝发控股 | +33.85 | 0.087 |
| 7 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | +32.35 | 1.350 |
| 8 | 06166.HK | 剑桥科技 | +32.13 | 120.300 |
| 9 | 01693.HK | 璋利国际 | +29.76 | 7.500 |
| 10 | 00759.HK | CEC INT'L HOLD | +25.62 | 0.255 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号