【财华社讯】04月17日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为茂盛控股(00022.HK)跌幅53.10%、中显智能齐家控股(08395.HK)跌幅35.85%、瑞威资管(01835.HK)跌幅26.61%、衍生集团(06893.HK)跌幅24.14%、果下科技(02655.HK)跌幅23.93%、中国万桐园(06966.HK)跌幅20.59%、中生联合(03332.HK)跌幅19.40%、联泰控股(00311.HK)跌幅18.47%、古兜控股(08308.HK)跌幅16.67%、麦迪森控股(08057.HK)跌幅15.46%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00022.HK | 茂盛控股 | -53.10 | 0.136 |
| 2 | 08395.HK | 中显智能齐家控股 | -35.85 | 0.340 |
| 3 | 01835.HK | 瑞威资管 | -26.61 | 0.910 |
| 4 | 06893.HK | 衍生集团 | -24.14 | 0.176 |
| 5 | 02655.HK | 果下科技 | -23.93 | 42.600 |
| 6 | 06966.HK | 中国万桐园 | -20.59 | 0.405 |
| 7 | 03332.HK | 中生联合 | -19.40 | 0.270 |
| 8 | 00311.HK | 联泰控股 | -18.47 | 0.203 |
| 9 | 08308.HK | 古兜控股 | -16.67 | 0.050 |
| 10 | 08057.HK | 麦迪森控股 | -15.46 | 0.082 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号