【财华社讯】04月20日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅18.16%、茂盛控股(00022.HK)跌幅13.97%、嘉耀控股(01626.HK)跌幅10.00%、新宇环保(00436.HK)跌幅9.52%、首控集团(01269.HK)跌幅9.09%、康桥悦生活(02205.HK)跌幅8.73%、惠生工程(02236.HK)跌幅8.62%、中国创新投资(01217.HK)跌幅7.69%、长城微光(08286.HK)跌幅6.67%、嘉涛(香港)控股(02189.HK)跌幅6.19%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -18.16 | 4.276 |
| 2 | 00022.HK | 茂盛控股 | -13.97 | 0.117 |
| 3 | 01626.HK | 嘉耀控股 | -10.00 | 5.040 |
| 4 | 00436.HK | 新宇环保 | -9.52 | 0.057 |
| 5 | 01269.HK | 首控集团 | -9.09 | 0.030 |
| 6 | 02205.HK | 康桥悦生活 | -8.73 | 1.150 |
| 7 | 02236.HK | 惠生工程 | -8.62 | 0.530 |
| 8 | 01217.HK | 中国创新投资 | -7.69 | 0.012 |
| 9 | 08286.HK | 长城微光 | -6.67 | 0.168 |
| 10 | 02189.HK | 嘉涛(香港)控股 | -6.19 | 0.455 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号