【财华社讯】04月20日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为智城发展控股(08268.HK)跌幅31.01%、茂盛控股(00022.HK)跌幅25.00%、简朴新生活(08360.HK)跌幅20.31%、中国智能科技(00464.HK)跌幅19.05%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅17.80%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅17.59%、GOLDWAY EDU(08160.HK)跌幅17.24%、辰兴发展(02286.HK)跌幅16.47%、百信国际(00574.HK)跌幅15.38%、康桥悦生活(02205.HK)跌幅15.08%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08268.HK | 智城发展控股 | -31.01 | 0.238 |
| 2 | 00022.HK | 茂盛控股 | -25.00 | 0.102 |
| 3 | 08360.HK | 简朴新生活 | -20.31 | 0.510 |
| 4 | 00464.HK | 中国智能科技 | -19.05 | 0.510 |
| 5 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -17.80 | 33.720 |
| 6 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -17.59 | 4.306 |
| 7 | 08160.HK | GOLDWAY EDU | -17.24 | 0.480 |
| 8 | 02286.HK | 辰兴发展 | -16.47 | 0.142 |
| 9 | 00574.HK | 百信国际 | -15.38 | 0.044 |
| 10 | 02205.HK | 康桥悦生活 | -15.08 | 1.070 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号