【财华社讯】04月20日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为轻松健康(02661.HK)跌幅60.28%、智城发展控股(08268.HK)跌幅32.46%、茂盛控股(00022.HK)跌幅30.15%、简朴新生活(08360.HK)跌幅28.13%、亚洲先锋娱乐(08400.HK)跌幅26.67%、中国智能科技(00464.HK)跌幅25.40%、新达控股(08471.HK)跌幅23.68%、伟俊集团控股(01013.HK)跌幅19.57%、玮俊生物科技(00660.HK)跌幅19.49%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅19.20%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02661.HK | 轻松健康 | -60.28 | 60.500 |
| 2 | 08268.HK | 智城发展控股 | -32.46 | 0.233 |
| 3 | 00022.HK | 茂盛控股 | -30.15 | 0.095 |
| 4 | 08360.HK | 简朴新生活 | -28.13 | 0.460 |
| 5 | 08400.HK | 亚洲先锋娱乐 | -26.67 | 0.055 |
| 6 | 00464.HK | 中国智能科技 | -25.40 | 0.470 |
| 7 | 08471.HK | 新达控股 | -23.68 | 0.029 |
| 8 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | -19.57 | 1.110 |
| 9 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | -19.49 | 0.950 |
| 10 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -19.20 | 4.222 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号