【财华社讯】04月21日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为诺比侃(02635.HK)跌幅27.88%、大森控股(01580.HK)跌幅15.85%、一木集团(08232.HK)跌幅15.83%、加和国际控股(08513.HK)跌幅15.63%、华营建筑(01582.HK)跌幅13.83%、派格-B(五十)(02565.HK)跌幅13.55%、品创控股(08066.HK)跌幅13.48%、百福控股(01488.HK)跌幅12.77%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅12.55%、四威科技(01202.HK)跌幅12.50%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02635.HK | 诺比侃 | -27.88 | 49.400 |
| 2 | 01580.HK | 大森控股 | -15.85 | 0.345 |
| 3 | 08232.HK | 一木集团 | -15.83 | 1.010 |
| 4 | 08513.HK | 加和国际控股 | -15.63 | 0.540 |
| 5 | 01582.HK | 华营建筑 | -13.83 | 0.405 |
| 6 | 02565.HK | 派格-B(五十) | -13.55 | 36.100 |
| 7 | 08066.HK | 品创控股 | -13.48 | 0.385 |
| 8 | 01488.HK | 百福控股 | -12.77 | 0.820 |
| 9 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -12.55 | 29.000 |
| 10 | 01202.HK | 四威科技 | -12.50 | 1.470 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号