【财华社讯】04月21日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为方圆生活服务(09978.HK)涨幅55.74%、胜宏科技(02476.HK)涨幅48.18%、长光辰芯(03277.HK)涨幅39.66%、电讯首科(03997.HK)涨幅36.80%、泓基集团(02535.HK)涨幅31.65%、名仕快相(08483.HK)涨幅30.63%、爱世纪集团(08507.HK)涨幅29.17%、浩柏国际(08431.HK)涨幅27.42%、TEAMWAY INTL GP(01239.HK)涨幅23.73%、彭顺国际(06163.HK)涨幅22.22%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09978.HK | 方圆生活服务 | +55.74 | 0.095 |
| 2 | 02476.HK | 胜宏科技 | +48.18 | 311.000 |
| 3 | 03277.HK | 长光辰芯 | +39.66 | 100.000 |
| 4 | 03997.HK | 电讯首科 | +36.80 | 1.710 |
| 5 | 02535.HK | 泓基集团 | +31.65 | 0.520 |
| 6 | 08483.HK | 名仕快相 | +30.63 | 0.145 |
| 7 | 08507.HK | 爱世纪集团 | +29.17 | 0.465 |
| 8 | 08431.HK | 浩柏国际 | +27.42 | 0.790 |
| 9 | 01239.HK | TEAMWAY INTL GP | +23.73 | 0.365 |
| 10 | 06163.HK | 彭顺国际 | +22.22 | 0.330 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号