【财华社讯】04月22日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为立高控股(08472.HK)跌幅20.00%、裕元集团(00551.HK)跌幅12.27%、南方两倍做多Coinbase(07711.HK)跌幅11.95%、南方两倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅10.16%、佳兆业集团(01638.HK)跌幅8.89%、德昌电机控股(00179.HK)跌幅8.64%、中国金融投资管理(00605.HK)跌幅8.24%、范式智能(06682.HK)跌幅8.16%、电讯首科(03997.HK)跌幅6.98%、惠生工程(02236.HK)跌幅6.90%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08472.HK | 立高控股 | -20.00 | 0.320 |
| 2 | 00551.HK | 裕元集团 | -12.27 | 14.800 |
| 3 | 07711.HK | 南方两倍做多Coinbase | -11.95 | 39.800 |
| 4 | 09711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | -10.16 | 5.130 |
| 5 | 01638.HK | 佳兆业集团 | -8.89 | 0.082 |
| 6 | 00179.HK | 德昌电机控股 | -8.64 | 23.460 |
| 7 | 00605.HK | 中国金融投资管理 | -8.24 | 0.780 |
| 8 | 06682.HK | 范式智能 | -8.16 | 42.100 |
| 9 | 03997.HK | 电讯首科 | -6.98 | 1.600 |
| 10 | 02236.HK | 惠生工程 | -6.90 | 0.540 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号