【财华社讯】04月22日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中播数据(00471.HK)跌幅72.67%、权识国际(00381.HK)跌幅55.68%、中彩网通控股(08071.HK)跌幅23.53%、广泰国际控股(00844.HK)跌幅20.88%、轻松健康(02661.HK)跌幅17.94%、细叶榕科技(08107.HK)跌幅17.61%、德昌电机控股(00179.HK)跌幅16.20%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅14.48%、CTR HOLDINGS(01416.HK)跌幅13.57%、汇成国际控股(01146.HK)跌幅13.56%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00471.HK | 中播数据 | -72.67 | 0.246 |
| 2 | 00381.HK | 权识国际 | -55.68 | 0.164 |
| 3 | 08071.HK | 中彩网通控股 | -23.53 | 0.013 |
| 4 | 00844.HK | 广泰国际控股 | -20.88 | 0.360 |
| 5 | 02661.HK | 轻松健康 | -17.94 | 49.440 |
| 6 | 08107.HK | 细叶榕科技 | -17.61 | 0.131 |
| 7 | 00179.HK | 德昌电机控股 | -16.20 | 21.520 |
| 8 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -14.48 | 2.480 |
| 9 | 01416.HK | CTR HOLDINGS | -13.57 | 0.191 |
| 10 | 01146.HK | 汇成国际控股 | -13.56 | 0.051 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号