【财华社讯】04月22日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中播数据(00471.HK)跌幅71.11%、权识国际(00381.HK)跌幅58.92%、中彩网通控股(08071.HK)跌幅29.41%、中显智能齐家控股(08395.HK)跌幅20.63%、源宇宙教育(01082.HK)跌幅19.46%、电讯首科(03997.HK)跌幅18.60%、轻松健康(02661.HK)跌幅17.51%、泛亚环保(00556.HK)跌幅17.24%、汇成国际控股(01146.HK)跌幅16.95%、方圆生活服务(09978.HK)跌幅16.84%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00471.HK | 中播数据 | -71.11 | 0.260 |
| 2 | 00381.HK | 权识国际 | -58.92 | 0.152 |
| 3 | 08071.HK | 中彩网通控股 | -29.41 | 0.012 |
| 4 | 08395.HK | 中显智能齐家控股 | -20.63 | 0.250 |
| 5 | 01082.HK | 源宇宙教育 | -19.46 | 1.200 |
| 6 | 03997.HK | 电讯首科 | -18.60 | 1.400 |
| 7 | 02661.HK | 轻松健康 | -17.51 | 49.700 |
| 8 | 00556.HK | 泛亚环保 | -17.24 | 0.480 |
| 9 | 01146.HK | 汇成国际控股 | -16.95 | 0.049 |
| 10 | 09978.HK | 方圆生活服务 | -16.84 | 0.079 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号