【财华社讯】04月23日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为XI二南三星(07347.HK)跌幅10.06%、华亿金控(08552.HK)跌幅10.00%、华和控股(09938.HK)跌幅9.82%、海天天线(08227.HK)跌幅9.09%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅8.70%、国美零售(00493.HK)跌幅7.14%、国开国际投资(01062.HK)跌幅7.14%、新明中国(02699.HK)跌幅6.67%、元亨燃气(00332.HK)跌幅6.25%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅5.27%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07347.HK | XI二南三星 | -10.06 | 0.161 |
| 2 | 08552.HK | 华亿金控 | -10.00 | 0.540 |
| 3 | 09938.HK | 华和控股 | -9.82 | 0.202 |
| 4 | 08227.HK | 海天天线 | -9.09 | 0.130 |
| 5 | 09347.HK | XI二南三星-U | -8.70 | 0.021 |
| 6 | 00493.HK | 国美零售 | -7.14 | 0.013 |
| 7 | 01062.HK | 国开国际投资 | -7.14 | 0.091 |
| 8 | 02699.HK | 新明中国 | -6.67 | 0.280 |
| 9 | 00332.HK | 元亨燃气 | -6.25 | 0.015 |
| 10 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -5.27 | 3.382 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号