【财华社讯】04月24日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为经纬天地(02940.HK)跌幅59.89%、致丰工业电子(01710.HK)跌幅27.03%、金轮天地控股(01232.HK)跌幅26.60%、华鼎控股(03398.HK)跌幅22.83%、中科集团控股(02944.HK)跌幅19.15%、迅策(03317.HK)跌幅16.04%、中漆集团(01932.HK)跌幅15.87%、奥传思维控股(08091.HK)跌幅14.71%、中显智能齐家控股(08395.HK)跌幅14.47%、亚太金融投资(08193.HK)跌幅14.46%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02940.HK | 经纬天地 | -59.89 | 2.170 |
| 2 | 01710.HK | 致丰工业电子 | -27.03 | 0.540 |
| 3 | 01232.HK | 金轮天地控股 | -26.60 | 0.345 |
| 4 | 03398.HK | 华鼎控股 | -22.83 | 0.098 |
| 5 | 02944.HK | 中科集团控股 | -19.15 | 0.380 |
| 6 | 03317.HK | 迅策 | -16.04 | 286.800 |
| 7 | 01932.HK | 中漆集团 | -15.87 | 0.265 |
| 8 | 08091.HK | 奥传思维控股 | -14.71 | 0.029 |
| 9 | 08395.HK | 中显智能齐家控股 | -14.47 | 0.325 |
| 10 | 08193.HK | 亚太金融投资 | -14.46 | 0.355 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号