【财华社讯】04月27日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为皇庭智家(01575.HK)涨幅19.61%、长城天下(00524.HK)涨幅18.18%、开明投资(00768.HK)涨幅15.79%、国农金融投资(08120.HK)涨幅14.71%、大唐西市(00620.HK)涨幅12.00%、XL二南方海力士(07709.HK)涨幅10.03%、挚达科技(02650.HK)涨幅9.99%、天数智芯(09903.HK)涨幅9.19%、南方两倍做多英伟达-U(09788.HK)涨幅9.06%、AV CONCEPT HOLD(00595.HK)涨幅8.70%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01575.HK | 皇庭智家 | +19.61 | 0.061 |
| 2 | 00524.HK | 长城天下 | +18.18 | 0.650 |
| 3 | 00768.HK | 开明投资 | +15.79 | 0.044 |
| 4 | 08120.HK | 国农金融投资 | +14.71 | 0.780 |
| 5 | 00620.HK | 大唐西市 | +12.00 | 0.280 |
| 6 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +10.03 | 46.960 |
| 7 | 02650.HK | 挚达科技 | +9.99 | 39.200 |
| 8 | 09903.HK | 天数智芯 | +9.19 | 499.000 |
| 9 | 09788.HK | 南方两倍做多英伟达-U | +9.06 | 22.140 |
| 10 | 00595.HK | AV CONCEPT HOLD | +8.70 | 1.500 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号