【财华社讯】04月27日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为前海健康(00911.HK)涨幅82.93%、长城天下(00524.HK)涨幅43.64%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)涨幅32.42%、AV CONCEPT HOLD(00595.HK)涨幅28.99%、普达特科技(00650.HK)涨幅28.30%、天津建发(02515.HK)涨幅25.93%、香港华人有限公司(00655.HK)涨幅25.51%、天瑞汽车内饰(06162.HK)涨幅21.67%、普天通信集团(01720.HK)涨幅21.31%、映美控股(02028.HK)涨幅19.81%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00911.HK | 前海健康 | +82.93 | 0.750 |
| 2 | 00524.HK | 长城天下 | +43.64 | 0.790 |
| 3 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | +32.42 | 6.740 |
| 4 | 00595.HK | AV CONCEPT HOLD | +28.99 | 1.780 |
| 5 | 00650.HK | 普达特科技 | +28.30 | 0.680 |
| 6 | 02515.HK | 天津建发 | +25.93 | 1.360 |
| 7 | 00655.HK | 香港华人有限公司 | +25.51 | 0.310 |
| 8 | 06162.HK | 天瑞汽车内饰 | +21.67 | 0.365 |
| 9 | 01720.HK | 普天通信集团 | +21.31 | 0.740 |
| 10 | 02028.HK | 映美控股 | +19.81 | 0.127 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号