【财华社讯】04月27日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为前海健康(00911.HK)涨幅134.15%、长城天下(00524.HK)涨幅50.91%、AV CONCEPT HOLD(00595.HK)涨幅38.41%、华星控股(08237.HK)涨幅38.24%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)涨幅36.15%、生活概念(08056.HK)涨幅35.86%、天瑞汽车内饰(06162.HK)涨幅35.00%、高科桥(09963.HK)涨幅27.62%、香港华人有限公司(00655.HK)涨幅27.53%、普达特科技(00650.HK)涨幅26.42%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00911.HK | 前海健康 | +134.15 | 0.960 |
| 2 | 00524.HK | 长城天下 | +50.91 | 0.830 |
| 3 | 00595.HK | AV CONCEPT HOLD | +38.41 | 1.910 |
| 4 | 08237.HK | 华星控股 | +38.24 | 0.940 |
| 5 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | +36.15 | 6.930 |
| 6 | 08056.HK | 生活概念 | +35.86 | 0.197 |
| 7 | 06162.HK | 天瑞汽车内饰 | +35.00 | 0.405 |
| 8 | 09963.HK | 高科桥 | +27.62 | 7.300 |
| 9 | 00655.HK | 香港华人有限公司 | +27.53 | 0.315 |
| 10 | 00650.HK | 普达特科技 | +26.42 | 0.670 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号