【财华社讯】05月04日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅29.20%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅28.90%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅18.49%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅18.19%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅17.92%、力天影业(09958.HK)跌幅17.27%、恒伟集团控股(08219.HK)跌幅17.24%、中华国际(01064.HK)跌幅15.58%、超智能控股(01402.HK)跌幅13.11%、太平洋酒吧(08432.HK)跌幅12.82%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -29.20 | 22.940 |
| 2 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -28.90 | 2.918 |
| 3 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -18.49 | 0.970 |
| 4 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -18.19 | 1.214 |
| 5 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -17.92 | 9.480 |
| 6 | 09958.HK | 力天影业 | -17.27 | 0.182 |
| 7 | 08219.HK | 恒伟集团控股 | -17.24 | 0.240 |
| 8 | 01064.HK | 中华国际 | -15.58 | 0.065 |
| 9 | 01402.HK | 超智能控股 | -13.11 | 0.265 |
| 10 | 08432.HK | 太平洋酒吧 | -12.82 | 0.034 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号