【财华社讯】05月04日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅26.79%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅26.27%、城市酷选(08050.HK)跌幅23.95%、衍生集团(06893.HK)跌幅18.33%、未来机器有限公司(01401.HK)跌幅17.95%、谊和股份(02946.HK)跌幅17.86%、中华国际(01064.HK)跌幅16.88%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅16.71%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅16.58%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅15.13%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -26.79 | 23.720 |
| 2 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -26.27 | 3.026 |
| 3 | 08050.HK | 城市酷选 | -23.95 | 1.270 |
| 4 | 06893.HK | 衍生集团 | -18.33 | 0.098 |
| 5 | 01401.HK | 未来机器有限公司 | -17.95 | 0.640 |
| 6 | 02946.HK | 谊和股份 | -17.86 | 0.460 |
| 7 | 01064.HK | 中华国际 | -16.88 | 0.064 |
| 8 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -16.71 | 9.620 |
| 9 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -16.58 | 1.238 |
| 10 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -15.13 | 1.010 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号