【财华社讯】05月06日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为生活概念(08056.HK)涨幅38.24%、生兴控股(01472.HK)涨幅35.85%、万成集团股份(01451.HK)涨幅30.08%、新吉奥房车(00805.HK)涨幅29.53%、新达控股(08471.HK)涨幅29.17%、中国天保集团(01427.HK)涨幅28.82%、芯智控股(02166.HK)涨幅28.57%、XL二南三星-U(09747.HK)涨幅26.29%、XL二南三星(07747.HK)涨幅25.34%、通达宏泰(02363.HK)涨幅25.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08056.HK | 生活概念 | +38.24 | 0.470 |
| 2 | 01472.HK | 生兴控股 | +35.85 | 0.144 |
| 3 | 01451.HK | 万成集团股份 | +30.08 | 1.600 |
| 4 | 00805.HK | 新吉奥房车 | +29.53 | 1.930 |
| 5 | 08471.HK | 新达控股 | +29.17 | 0.031 |
| 6 | 01427.HK | 中国天保集团 | +28.82 | 0.219 |
| 7 | 02166.HK | 芯智控股 | +28.57 | 4.770 |
| 8 | 09747.HK | XL二南三星-U | +26.29 | 16.620 |
| 9 | 07747.HK | XL二南三星 | +25.34 | 130.100 |
| 10 | 02363.HK | 通达宏泰 | +25.00 | 0.375 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号