【财华社讯】05月12日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为天瑞汽车内饰(06162.HK)跌幅21.21%、毅高国际控股(08218.HK)跌幅20.77%、万达酒店发展(00169.HK)跌幅17.58%、光大永年(03699.HK)跌幅17.20%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅16.80%、百信国际(00574.HK)跌幅16.28%、瑞威资管(01835.HK)跌幅15.97%、TRUE PARTNER(08657.HK)跌幅15.94%、乐动机器人(01236.HK)跌幅15.50%、优博控股(08529.HK)跌幅14.29%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06162.HK | 天瑞汽车内饰 | -21.21 | 0.260 |
| 2 | 08218.HK | 毅高国际控股 | -20.77 | 0.103 |
| 3 | 00169.HK | 万达酒店发展 | -17.58 | 0.150 |
| 4 | 03699.HK | 光大永年 | -17.20 | 0.385 |
| 5 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -16.80 | 1.040 |
| 6 | 00574.HK | 百信国际 | -16.28 | 0.036 |
| 7 | 01835.HK | 瑞威资管 | -15.97 | 1.000 |
| 8 | 08657.HK | TRUE PARTNER | -15.94 | 0.290 |
| 9 | 01236.HK | 乐动机器人 | -15.50 | 50.700 |
| 10 | 08529.HK | 优博控股 | -14.29 | 0.480 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号