【财华社讯】06月12日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为鼎立资本(00356.HK)涨幅+31.430%、易居企业控股(02048.HK)涨幅+30.300%、协同通信(01613.HK)涨幅+30.260%、华盛国际控股(01323.HK)涨幅+26.670%、乐舱物流(02490.HK)涨幅+26.630%、翼菲科技(06871.HK)涨幅+26.400%、金石资本集团(01160.HK)涨幅+25.640%、万华媒体(00426.HK)涨幅+21.430%、明略科技-W(02718.HK)涨幅+18.690%、未来发展控股(01259.HK)涨幅+18.180%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00356.HK | 鼎立资本 | +31.430 | 0.046 |
| 2 | 02048.HK | 易居企业控股 | +30.300 | 0.043 |
| 3 | 01613.HK | 协同通信 | +30.260 | 0.495 |
| 4 | 01323.HK | 华盛国际控股 | +26.670 | 0.171 |
| 5 | 02490.HK | 乐舱物流 | +26.630 | 5.040 |
| 6 | 06871.HK | 翼菲科技 | +26.400 | 29.400 |
| 7 | 01160.HK | 金石资本集团 | +25.640 | 0.490 |
| 8 | 00426.HK | 万华媒体 | +21.430 | 0.170 |
| 9 | 02718.HK | 明略科技-W | +18.690 | 240.000 |
| 10 | 01259.HK | 未来发展控股 | +18.180 | 0.039 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号