【财华社讯】06月12日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为菊福堂生物(08217.HK)跌幅28.180%、民商创科(01632.HK)跌幅20.550%、亚洲富思(08413.HK)跌幅20.000%、万裕科技(00894.HK)跌幅19.380%、华科智能投资(01140.HK)跌幅19.260%、映美控股(02028.HK)跌幅18.820%、汇力资源(01303.HK)跌幅16.800%、理士国际(00842.HK)跌幅16.790%、福田股份(08196.HK)跌幅16.470%、中食民安(08283.HK)跌幅14.290%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08217.HK | 菊福堂生物 | -28.180 | 0.130 |
| 2 | 01632.HK | 民商创科 | -20.550 | 0.058 |
| 3 | 08413.HK | 亚洲富思 | -20.000 | 0.052 |
| 4 | 00894.HK | 万裕科技 | -19.380 | 5.200 |
| 5 | 01140.HK | 华科智能投资 | -19.260 | 0.109 |
| 6 | 02028.HK | 映美控股 | -18.820 | 0.690 |
| 7 | 01303.HK | 汇力资源 | -16.800 | 0.208 |
| 8 | 00842.HK | 理士国际 | -16.790 | 1.090 |
| 9 | 08196.HK | 福田股份 | -16.470 | 0.710 |
| 10 | 08283.HK | 中食民安 | -14.290 | 0.300 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号